สพป.ชพ.๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาดเกณฑ์บุคคล
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
860200391102411086110241 ชุมชนวัดหาดสำราญ4หาดยายหลังสวนเครือข่ายหลังสวน 1 --2011913922311911812211912011216221211161593----------------21911 20-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
860200421102421086110242 บ้านสวนจันทน์11หาดยายหลังสวนเครือข่ายหลังสวน 1 --6141102917131217141326------------------------428 5-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
860200031102451086110245 วัดราชบุรณะ2ท่ามะพลาหลังสวนเครือข่ายหลังสวน 1 --1112113291717110113181546------------------------678 8-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
860200041102461086110246 บ้านดอนนน9ท่ามะพลาหลังสวนเครือข่ายหลังสวน 1 --117182714121519151326------------------------408 5-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
860200061102481086110248 บ้านในเหมือง10นาขาหลังสวนเครือข่ายหลังสวน 1 11125125261434131130131141253222084514023311184----------------39916 25-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4ขนาดกลาง
860200071102501086110250 บ้านหนองปลา7นาขาหลังสวนเครือข่ายหลังสวน 1 1911318140318113114112161101736------------------------1139 13-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
860200081102511086110251 วัดนพคุณ4นาขาหลังสวนเครือข่ายหลังสวน 1 619171223121161111819191656------------------------879 10-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
860200371102551086110255 วัดสมุหเขตตาราม3วังตะกอหลังสวนเครือข่ายหลังสวน 1 1311611914832412411912012411711286------------------------1769 20-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
860200381102561086110256 บ้านเขาแงน5วังตะกอหลังสวนเครือข่ายหลังสวน 1 --611412029114112112110141616------------------------818 10-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
860200351102571086110257 บ้านคลองระ13วังตะกอหลังสวนเครือข่ายหลังสวน 1 61719122317114113116110151756------------------------979 11-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
860200401102581086110258 บ้านในกริม8หาดยายหลังสวนเครือข่ายหลังสวน 1 --1911012922012512411211519110561011171183----------------15211 14-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
860200411102591086110259 ประชาบุษยวิทย์9หาดยายหลังสวนเครือข่ายหลังสวน 1 --7151122516131512131246------------------------368 5-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก


27 ซอย 2 ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
Version.DTE.THAILAND 2024.08