| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ประถมฯ |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 1 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
| SMIS 8 หลัก | 86020014 |
| PERCODE 6 หลัก | 110235 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1086110235 |
| ชื่อ (ไทย) | วัดชลธีนิมิตร |
| ชื่อ (อังกฤษ) | vatchonlatheenimit |
| หมู่ที่ | 11 |
| ถนน | - |
| หมู่บ้าน | |
| ตำบล | บางน้ำจืด |
| อำเภอ | หลังสวน |
| จังหวัด | ชุมพร |
| รหัสไปรษณีย์ | 86150 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 0617832392 |
| อีเมล์แอดเดรส | wadchonlateenimit@gmail.com |
| เว็บไซต์ | - |
| แผนที่ | https://maps.app.goo.gl/T5pqnkgWqPZQQvYK8 |
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
|---|
| ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
|---|