| 86020072 | อนุบาลพะโต๊ะ | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| นักเรียนจบทั้งหมด | 39 | 34 | 73 |
| 86020072 | อนุบาลพะโต๊ะ | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 86020072 | อนุบาลพะโต๊ะ | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 34 | 33 | 67 |
| 86020072 | อนุบาลพะโต๊ะ | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | 1 | 1 | 2 |
| 86020072 | อนุบาลพะโต๊ะ | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 86020072 | อนุบาลพะโต๊ะ | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| กศน. | 3 | - | 3 |
| 86020072 | อนุบาลพะโต๊ะ | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 86020072 | อนุบาลพะโต๊ะ | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | 1 | - | 1 |
| 86020072 | อนุบาลพะโต๊ะ | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 86020076 | บ้านปากเลข | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| นักเรียนจบทั้งหมด | 3 | 3 | 6 |
| 86020076 | บ้านปากเลข | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 86020076 | บ้านปากเลข | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 3 | 3 | 6 |
| 86020076 | บ้านปากเลข | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 86020076 | บ้านปากเลข | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 86020076 | บ้านปากเลข | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| กศน. | - | - | - |
| 86020076 | บ้านปากเลข | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 86020076 | บ้านปากเลข | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 86020076 | บ้านปากเลข | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 86020074 | เพียงหลวง ๕ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| นักเรียนจบทั้งหมด | 4 | 3 | 7 |
| 86020074 | เพียงหลวง ๕ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 86020074 | เพียงหลวง ๕ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 2 | 3 | 5 |
| 86020074 | เพียงหลวง ๕ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 86020074 | เพียงหลวง ๕ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | 1 | - | 1 |
| 86020074 | เพียงหลวง ๕ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| กศน. | - | - | - |
| 86020074 | เพียงหลวง ๕ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| อื่น ๆ | 1 | - | 1 |
| 86020074 | เพียงหลวง ๕ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 86020074 | เพียงหลวง ๕ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 86020068 | พัฒนศึกษา | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| นักเรียนจบทั้งหมด | 18 | 15 | 33 |
| 86020068 | พัฒนศึกษา | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนเดิม | 16 | 13 | 29 |
| 86020068 | พัฒนศึกษา | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 2 | 2 | 4 |
| 86020068 | พัฒนศึกษา | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 86020068 | พัฒนศึกษา | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 86020068 | พัฒนศึกษา | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| กศน. | - | - | - |
| 86020068 | พัฒนศึกษา | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 86020068 | พัฒนศึกษา | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 86020068 | พัฒนศึกษา | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 86020067 | บ้านปากทรง | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| นักเรียนจบทั้งหมด | - | 2 | 2 |
| 86020067 | บ้านปากทรง | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 86020067 | บ้านปากทรง | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | - | 2 | 2 |
| 86020067 | บ้านปากทรง | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 86020067 | บ้านปากทรง | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 86020067 | บ้านปากทรง | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| กศน. | - | - | - |
| 86020067 | บ้านปากทรง | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 86020067 | บ้านปากทรง | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 86020067 | บ้านปากทรง | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 86020066 | บ้านต่อตั้ง | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| นักเรียนจบทั้งหมด | 2 | 1 | 3 |
| 86020066 | บ้านต่อตั้ง | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 86020066 | บ้านต่อตั้ง | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 2 | 1 | 3 |
| 86020066 | บ้านต่อตั้ง | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 86020066 | บ้านต่อตั้ง | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 86020066 | บ้านต่อตั้ง | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| กศน. | - | - | - |
| 86020066 | บ้านต่อตั้ง | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 86020066 | บ้านต่อตั้ง | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 86020066 | บ้านต่อตั้ง | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 86020069 | บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| นักเรียนจบทั้งหมด | 9 | 8 | 17 |
| 86020069 | บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนเดิม | 6 | 5 | 11 |
| 86020069 | บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 3 | 3 | 6 |
| 86020069 | บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 86020069 | บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 86020069 | บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| กศน. | - | - | - |
| 86020069 | บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 86020069 | บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 86020069 | บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 86020065 | บ้านปังหวาน | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| นักเรียนจบทั้งหมด | 11 | 5 | 16 |
| 86020065 | บ้านปังหวาน | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 86020065 | บ้านปังหวาน | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 11 | 5 | 16 |
| 86020065 | บ้านปังหวาน | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 86020065 | บ้านปังหวาน | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 86020065 | บ้านปังหวาน | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| กศน. | - | - | - |
| 86020065 | บ้านปังหวาน | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 86020065 | บ้านปังหวาน | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 86020065 | บ้านปังหวาน | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 86020062 | บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| นักเรียนจบทั้งหมด | 10 | 8 | 18 |
| 86020062 | บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนเดิม | 9 | 8 | 17 |
| 86020062 | บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 1 | - | 1 |
| 86020062 | บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 86020062 | บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 86020062 | บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| กศน. | - | - | - |
| 86020062 | บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 86020062 | บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 86020062 | บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 86020070 | บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| นักเรียนจบทั้งหมด | 8 | 7 | 15 |
| 86020070 | บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนเดิม | 8 | 5 | 13 |
| 86020070 | บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | - | 2 | 2 |
| 86020070 | บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 86020070 | บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 86020070 | บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| กศน. | - | - | - |
| 86020070 | บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 86020070 | บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 86020070 | บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 86020063 | บ้านคลองเหนก | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| นักเรียนจบทั้งหมด | 5 | 5 | 10 |
| 86020063 | บ้านคลองเหนก | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนเดิม | 5 | 5 | 10 |
| 86020063 | บ้านคลองเหนก | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | - | - | - |
| 86020063 | บ้านคลองเหนก | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 86020063 | บ้านคลองเหนก | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 86020063 | บ้านคลองเหนก | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| กศน. | - | - | - |
| 86020063 | บ้านคลองเหนก | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 86020063 | บ้านคลองเหนก | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 86020063 | บ้านคลองเหนก | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 86020075 | บ้านเขาตะเภาทอง | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| นักเรียนจบทั้งหมด | 12 | 11 | 23 |
| 86020075 | บ้านเขาตะเภาทอง | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 86020075 | บ้านเขาตะเภาทอง | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 12 | 11 | 23 |
| 86020075 | บ้านเขาตะเภาทอง | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 86020075 | บ้านเขาตะเภาทอง | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 86020075 | บ้านเขาตะเภาทอง | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| กศน. | - | - | - |
| 86020075 | บ้านเขาตะเภาทอง | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 86020075 | บ้านเขาตะเภาทอง | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 86020075 | บ้านเขาตะเภาทอง | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 86020073 | บ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| นักเรียนจบทั้งหมด | 2 | 4 | 6 |
| 86020073 | บ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 86020073 | บ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 2 | 3 | 5 |
| 86020073 | บ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 86020073 | บ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 86020073 | บ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| กศน. | - | 1 | 1 |
| 86020073 | บ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 86020073 | บ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 86020073 | บ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 86020064 | บ้านพังเหา | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| นักเรียนจบทั้งหมด | 7 | 8 | 15 |
| 86020064 | บ้านพังเหา | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 86020064 | บ้านพังเหา | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 5 | 7 | 12 |
| 86020064 | บ้านพังเหา | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 86020064 | บ้านพังเหา | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 86020064 | บ้านพังเหา | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| กศน. | - | - | - |
| 86020064 | บ้านพังเหา | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 86020064 | บ้านพังเหา | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | 2 | 1 | 3 |
| 86020064 | บ้านพังเหา | พะโต๊ะ | เครือข่ายพะโต๊ะ
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 86020056 | วัดปิยะวัฒนาราม | ละแม | เครือข่ายละแม
| นักเรียนจบทั้งหมด | 45 | 52 | 97 |
| 86020056 | วัดปิยะวัฒนาราม | ละแม | เครือข่ายละแม
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 86020056 | วัดปิยะวัฒนาราม | ละแม | เครือข่ายละแม
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 45 | 52 | 97 |
| 86020056 | วัดปิยะวัฒนาราม | ละแม | เครือข่ายละแม
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 86020056 | วัดปิยะวัฒนาราม | ละแม | เครือข่ายละแม
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 86020056 | วัดปิยะวัฒนาราม | ละแม | เครือข่ายละแม
| กศน. | - | - | - |
| 86020056 | วัดปิยะวัฒนาราม | ละแม | เครือข่ายละแม
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 86020056 | วัดปิยะวัฒนาราม | ละแม | เครือข่ายละแม
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 86020056 | วัดปิยะวัฒนาราม | ละแม | เครือข่ายละแม
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 86020057 | วัดปากน้ำละแม | ละแม | เครือข่ายละแม
| นักเรียนจบทั้งหมด | 2 | - | 2 |
| 86020057 | วัดปากน้ำละแม | ละแม | เครือข่ายละแม
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 86020057 | วัดปากน้ำละแม | ละแม | เครือข่ายละแม
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 2 | - | 2 |
| 86020057 | วัดปากน้ำละแม | ละแม | เครือข่ายละแม
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 86020057 | วัดปากน้ำละแม | ละแม | เครือข่ายละแม
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 86020057 | วัดปากน้ำละแม | ละแม | เครือข่ายละแม
| กศน. | - | - | - |
| 86020057 | วัดปากน้ำละแม | ละแม | เครือข่ายละแม
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 86020057 | วัดปากน้ำละแม | ละแม | เครือข่ายละแม
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 86020057 | วัดปากน้ำละแม | ละแม | เครือข่ายละแม
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 86020051 | บ้านทรายทอง | ละแม | เครือข่ายละแม
| นักเรียนจบทั้งหมด | 2 | 3 | 5 |
| 86020051 | บ้านทรายทอง | ละแม | เครือข่ายละแม
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 86020051 | บ้านทรายทอง | ละแม | เครือข่ายละแม
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | - | - | - |
| 86020051 | บ้านทรายทอง | ละแม | เครือข่ายละแม
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 86020051 | บ้านทรายทอง | ละแม | เครือข่ายละแม
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 86020051 | บ้านทรายทอง | ละแม | เครือข่ายละแม
| กศน. | - | - | - |
| 86020051 | บ้านทรายทอง | ละแม | เครือข่ายละแม
| อื่น ๆ | 2 | 3 | 5 |
| 86020051 | บ้านทรายทอง | ละแม | เครือข่ายละแม
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 86020051 | บ้านทรายทอง | ละแม | เครือข่ายละแม
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 86020052 | บ้านแหลมสันติ | ละแม | เครือข่ายละแม
| นักเรียนจบทั้งหมด | 8 | 3 | 11 |
| 86020052 | บ้านแหลมสันติ | ละแม | เครือข่ายละแม
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 86020052 | บ้านแหลมสันติ | ละแม | เครือข่ายละแม
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 8 | 3 | 11 |
| 86020052 | บ้านแหลมสันติ | ละแม | เครือข่ายละแม
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 86020052 | บ้านแหลมสันติ | ละแม | เครือข่ายละแม
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 86020052 | บ้านแหลมสันติ | ละแม | เครือข่ายละแม
| กศน. | - | - | - |
| 86020052 | บ้านแหลมสันติ | ละแม | เครือข่ายละแม
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 86020052 | บ้านแหลมสันติ | ละแม | เครือข่ายละแม
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 86020052 | บ้านแหลมสันติ | ละแม | เครือข่ายละแม
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 86020059 | บ้านดวด | ละแม | เครือข่ายละแม
| นักเรียนจบทั้งหมด | 10 | 12 | 22 |
| 86020059 | บ้านดวด | ละแม | เครือข่ายละแม
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 86020059 | บ้านดวด | ละแม | เครือข่ายละแม
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 10 | 12 | 22 |
| 86020059 | บ้านดวด | ละแม | เครือข่ายละแม
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 86020059 | บ้านดวด | ละแม | เครือข่ายละแม
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 86020059 | บ้านดวด | ละแม | เครือข่ายละแม
| กศน. | - | - | - |
| 86020059 | บ้านดวด | ละแม | เครือข่ายละแม
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 86020059 | บ้านดวด | ละแม | เครือข่ายละแม
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 86020059 | บ้านดวด | ละแม | เครือข่ายละแม
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 86020058 | บ้านดอนแค | ละแม | เครือข่ายละแม
| นักเรียนจบทั้งหมด | 10 | 5 | 15 |
| 86020058 | บ้านดอนแค | ละแม | เครือข่ายละแม
| โรงเรียนเดิม | 5 | 3 | 8 |
| 86020058 | บ้านดอนแค | ละแม | เครือข่ายละแม
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | - | - | - |
| 86020058 | บ้านดอนแค | ละแม | เครือข่ายละแม
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 86020058 | บ้านดอนแค | ละแม | เครือข่ายละแม
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 86020058 | บ้านดอนแค | ละแม | เครือข่ายละแม
| กศน. | - | - | - |
| 86020058 | บ้านดอนแค | ละแม | เครือข่ายละแม
| อื่น ๆ | 5 | 2 | 7 |
| 86020058 | บ้านดอนแค | ละแม | เครือข่ายละแม
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 86020058 | บ้านดอนแค | ละแม | เครือข่ายละแม
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 86020049 | วัดสุวรรณนิมิต | ละแม | เครือข่ายละแม
| นักเรียนจบทั้งหมด | 5 | 2 | 7 |
| 86020049 | วัดสุวรรณนิมิต | ละแม | เครือข่ายละแม
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 86020049 | วัดสุวรรณนิมิต | ละแม | เครือข่ายละแม
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 5 | 2 | 7 |
| 86020049 | วัดสุวรรณนิมิต | ละแม | เครือข่ายละแม
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 86020049 | วัดสุวรรณนิมิต | ละแม | เครือข่ายละแม
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 86020049 | วัดสุวรรณนิมิต | ละแม | เครือข่ายละแม
| กศน. | - | - | - |
| 86020049 | วัดสุวรรณนิมิต | ละแม | เครือข่ายละแม
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 86020049 | วัดสุวรรณนิมิต | ละแม | เครือข่ายละแม
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 86020049 | วัดสุวรรณนิมิต | ละแม | เครือข่ายละแม
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 86020048 | วัดโสมสิริวัฒนาราม | ละแม | เครือข่ายละแม
| นักเรียนจบทั้งหมด | 2 | 3 | 5 |
| 86020048 | วัดโสมสิริวัฒนาราม | ละแม | เครือข่ายละแม
