| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ประถมฯ |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 1 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
| SMIS 8 หลัก | 86020019 |
| PERCODE 6 หลัก | 110253 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1086110253 |
| ชื่อ (ไทย) | บ้านหนองไก่ปิ้ง |
| ชื่อ (อังกฤษ) | Ban Nongkaiping |
| หมู่ที่ | 8 |
| ถนน | - |
| หมู่บ้าน | |
| ตำบล | บางน้ำจืด |
| อำเภอ | หลังสวน |
| จังหวัด | ชุมพร |
| รหัสไปรษณีย์ | 86150 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 077551449 |
| อีเมล์แอดเดรส | bannongkaiping1@gmail |
| เว็บไซต์ | - |
| แผนที่ | https://maps.app.goo.gl/oGgpES5zpqhsixSZ6 |
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
|---|
| ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
|---|